Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeiten für ein Blatt nach dem River
| Hand | Kombinationen | Wahrscheinlichkeit in Prozent |
| Royal Flush | 4,324 | 0,0032% |
| Straight Flush | 37.260 | 0,028% |
| Vierling / Four of A Kind | 224.848 | 0,17% |
| Full House | 3.473.184 | 2,60% |
| Flush | 4.047.644 | 3,03% |
| Strasse / Straight | 6.180.020 | 4,62% |
| Drilling / Three of A Kind | 6.461.620 | 4,83% |
| Doppelpaar / Two Pair | 31.433.400 | 23,50% |
| Paar / Pair >= [Jx] | 18.188.280 | 13,60% |
| Paar / Pair < [Jx] | 40.439.520 | 30,23% |
| Höchste Karte / High Card | 23.294.460 | 17,41% |
| Insgesammt | 133.784.560 | 100% |
Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Starthände
| Hand | Wahrscheinlichkeit | Wette |
![]() oder zwei andere bestimmte Suiteds | 0,302% | 331 : 1 |
![]() oder ein anderes bestimmtes Paar | 0,454% | 220 : 1 |
![]() , ![]() , ![]() , oder ![]() ![]() | 1,221% | 81.9 : 1 |
![]() oder ein anderes bestimmtes Nicht-Paar | 1,221% | 81.9 : 1 |
![]() , ![]() , oder ![]() ![]() | 1,375% | 72.7 : 1 |
| Gleichfarbige Karten, [Jx] oder höher | 1,840% | 54.3 : 1 |
![]() , ![]() , ![]() , ![]() , oder ![]() ![]() | 2,31 % | 43.2 : 1 |
| Gleichfarbige Karten, [Tx] oder höher | 3,105% | 32.2 : 1 |
| Suited Connectors | 4,081% | 24.5 : 1 |
| Connectors, [Tx] oder besser | 5,076% | 19.7 : 1 |
| Zwei Karten höher als [Jx] | 5,235% | 19.1 : 1 |
| Zwei Karten höher als [Tx] | 9,901% | 10.1 : 1 |
| Zwei Karten höher als [9x] | 4,081% | 24.5 : 1 |
| Connectors | 5,076% | 19.7 : 1 |
| Zwei Karten höher als [8x] | 5,235% | 19.1 : 1 |
| Weder Connected noch Suited, mindestens eine Karte unter [Tx] | 9,901% | 10.1 : 1 |
Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang eines Aufeinandertreffens der Starthände zweier Spieler
| Favorit gegen Underdog | Wahrscheinlichkeit | Wette |
| Paar gegen Undercards | 83% | 4.9 : 1 |
| Paar gegen niedrigeres Paar | 82% | 4.5 : 1 |
| Paar gegen je eine Over- und Undercard | 71% | 2.5 : 1 |
| 2 Over- gegen 2 Undercards | 63% | 1.7 : 1 |
| Paar gegen 2 Overcards | 55% | 1.2 : 1 |
Es ist nicht möglich diese Zahlen ganz genau anzugeben, da die Farben der Karten Einfluss auf das Ergebnis haben.


oder zwei andere bestimmte Suiteds
oder ein anderes bestimmtes Paar
,
, oder 
oder ein anderes bestimmtes Nicht-Paar
, oder 



















